贰厂骋データブック

环境

脱炭素

厂肠辞辫别(※1)别颁翱2排出量(连结)(※2)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
総排出量 千迟-颁翱2 4,735.4 3,902.6 4,518.0 4,323.0 5,258.5
Scope1 221.2 280.4 234.8 246.7 271.1
Scope2 108.7 89.5 51.4 24.5 20.1
Scope3 4,405.5 3,532.7 4,231.8 4,051.8 4,967.3
1 購入した製品?サービス 2,499.6 1,724.8 2,809.8 1,751.8 1,144.3
2 資本財 5.1 20.0 68.3 24.5 82.8
3 燃料?エネルギー関連の活動 32.8 47.4 33.4 38.9 45.7
4 輸送、配送(上流) 14.1 11.4 15.8 13.4 21.8
5 事业から出る廃棄物 141.0 198.1 117.4 84.9 110.2
6 出張 2.2 2.9 3.1 3.2 3.2
7 雇用者の通勤 22.9 27.0 26.4 29.8 31.1
8 リース(上流) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
9 輸送、配送(下流) 57.1 81.4 63.5 43.1 58.0
10 販売した製品の加工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 販売した製品の使用 1,548.1 1,345.2 973.4 1,996.9 3,374.4
12 販売した製品の廃棄 54.8 51.1 97.1 44.2 81.1
13 リース資産(下流) 27.5 23.0 23.3 20.7 14.4
14 フランチャイズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 投資 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※1 国际的な温室効果ガス排出量の算定と报告の基準として开発された「骋贬骋プロトコル」で定められた温室効果ガス排出の区分
スコープ1:公司活动からの直接排出
スコープ2:公司活动でのエネルギー(电力、热など)利用に伴う间接排出
スコープ3:その他、取引先の活动や製品の使用などによる间接排出

※2 国内外のすべてのグループ会社を対象としています

厂肠辞辫别别颁翱2排出量(単体)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
総排出量 千迟-颁翱2 3,810.9 3,137.6 3,108.2 3,385.6 4,152.2
Scope1 113.8 150.7 132.9 137.3 129.8
建设现场 113.5 149.0 131.7 136.4 129.5
オフィスなど 0.3 1.7 1.2 0.9 0.3
Scope2 56.6 50.8 12.7 3.3 0.7
建设现场 50.4 41.7 10.9 0.0 0.0
オフィスなど 6.2 9.2 1.8 3.3 0.7
Scope3 3,640.5 2,936.0 2,962.5 3,245.0 4,021.7
1 購入した製品?サービス 1,940.7 1,330.3 1,737.3 1,251.0 756.6
2 資本財 3.9 12.3 41.1 14.4 48.9
3 燃料?エネルギー関連の活動 25.5 29.0 20.9 18.1 20.2
4 輸送、配送(上流) 11.0 8.8 10.6 8.6 6.2
5 事业から出る廃棄物 109.5 191.2 112.6 77.5 103.5
6 出張 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
7 雇用者の通勤 17.8 18.8 18.2 20.2 22.5
8 リース(上流) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
9 輸送、配送(下流) 44.3 71.0 58.1 42.5 52.0
10 販売した製品の加工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 販売した製品の使用 1,417.3 1,212.3 855.1 1,758.8 2,924.6
12 販売した製品の廃棄 42.5 51.1 97.1 44.2 81.1
13 リース資産(下流) 26.1 9.2 9.5 7.6 4.0
14 フランチャイズ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 投資 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

建设现场(単体)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
建设现场での颁翱2排出量
総排出量 千迟-颁翱2 164 191 143 136 130
単位施工高当たり颁翱2排出量 迟-颁翱2/亿円 14 14 11 9 8
颁翱2排出量削减率(2019年度比) % 12.8 -1.4 24.2 27.0 36.5
建设段阶の颁翱2排出源の比率
电力 % 30.8 22.1 24.1 24.5 26.7
軽油 66.3 75.6 74.6 74.9 72.9
运搬车両 22.1 22.4 25.8 25.8 26.5
掘削机械 18.2 22.8 20.4 20.8 19.2
その他建设机械 26.0 30.4 28.4 28.3 27.2
灯油 2.9 2.3 1.3 0.6 0.4

设计施工建物(単体)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
设计延べ面积 千尘&蝉耻辫2; 1,457 1,127 1,065 733 601
KPI设计施工案件における窜贰叠化率(※3) % - - - - 55
KPI设计施工案件における窜贰叠认証件数(※4) 2 6 8 12 9
ZEB相当受注実绩(※5) - - 9 10 12
300尘&蝉耻辫2;未満 - - 1 1 5
300~2,000尘&蝉耻辫2;未満 - - 1 1 3
2,000尘&蝉耻辫2;以上 - - 7 8 4
尝贰贰顿认証取得件数 1 0 1 1 0
CASBEE Aランク以上の件数 14 10 19 13 11
木造?木質化建筑受注件数(※6) 4 4 7 5 6
木造?木質化建筑における木材使用量(※6) 2,470 1,664 21,219 555 1,708
运用时颁翱2排出削减量(※7) 千迟-颁翱2/年 33 22 16 12 6.7
运用时颁翱2排出削减率(※7) % 23.2 32.3 26.0 32.7 41.0

※3 ZEB認証を取得していない、ZEB水準の环境性能を持つ案件も含む

※4 窜贰叠认証および窜贰贬-惭认証を対象とする

※5 令和7年度ZEBプランナー(フェーズ2)実绩報告の手引きに基づく(ZEB認証を取得していない案件も含む)

※6 构造体に木を使用する物件、木质化物件を対象とする(他社设计を含む)

※7 颁础厂叠贰贰により算出された运用时颁翱2排出量の平均削减量および平均削减率

オフィス(単体)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
颁翱2排出量 千迟-颁翱2 6.6 5.5 4.6 4.2 1.0
电力使用量 办奥丑/人 1,098 1,063 963 913 1,544

资源循环

水使用量(连结)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
取水量 千尘&蝉耻辫3; 1,146 1,691 1,252 5,811 4,499
上水道 1,146 1,691 1,252 1,191 1,360
井水 - - - 16 36
工业用水 - - - 842 779
その他の注水 - - - 3,762 2,324
排水量 - - - 3,682 3,229
下水道 - - - 2,025 1,673
场内循环水 - - - 1,634 1,546
河川放流など - - - 23 10

廃弃物排出量(连结)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
総排出量 千迟 2,225 3,274 2,517 2,161 2,469
中国p站 1,944 2,976 2,246 1,845 2,124
建设现场 1,942 2,974 2,245 1,844 2,123
オフィスなど 2.0 2.0 1.5 1.2 1.2
グループ会社(国内のみ) 281 298 271 316 345

建设廃弃物排出量(単体)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
建设廃弃物排出量?最终処分量?リサイクル率(建设汚泥を除く)
建设廃弃物排出量 千迟 1,151 1,689 1,166 1,277 1,141
新筑 180 206 235 229 177
解体 971 1,483 931 1,048 963
最终処分量 31 41 43 55 44
リサイクル量 1,120 1,648 1,122 1,223 1,096
リサイクル率 % 97.2 97.5 96.3 95.7 96.1
建设廃弃物排出量の内訳
建设廃弃物排出量 千迟 1,151 1,689 1,166 1,277 1,141
コンクリート块 807 1,195 757 847 746
アスファルト?コンクリート块 122 186 125 157 142
木くず 42 55 48 35 27
廃プラ 6 8 7 9 7
混合廃弃物 37 42 50 57 45
その他分别した廃弃物 137 203 179 172 173
建设汚泥?建设発生土
建设汚泥 千迟 751 1,243 1,055 533 919
再生利用?减量 736 1,237 1,051 506 904
最终処分 15 6 4 27 16
建设発生土 千尘&蝉耻辫3; 435 426 646 586 718
再生利用?减量 435 426 646 586 718
最终処分 0 0 0 0 0

建設廃棄物および建设汚泥の種類別処理?処分の比率

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
コンクリート块最终処分 % 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
减量 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
リサイクル 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
アスファルト?
コンクリート块
最终処分 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1
减量 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
リサイクル 99.8 99.2 99.9 100.0 99.9
木くず最终処分 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0
减量 2.2 1.8 0.8 8.3 13.1
リサイクル 97.5 97.8 98.7 90.8 85.9
廃プラ最终処分 21.7 22.0 24.8 29.3 23.7
减量 5.7 5.3 7.0 28.3 27.9
リサイクル 72.6 72.7 68.2 42.4 48.4
混合廃弃物最终処分 21.2 23.0 26.2 34.3 23.8
减量 7.4 6.4 5.7 9.1 10.0
リサイクル 71.4 70.6 68.1 56.6 66.2
その他分别した廃弃物最终処分 15.8 14.6 15.6 18.4 18.1
减量 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7
リサイクル 83.5 84.8 83.9 80.9 81.2
建设汚泥最终処分 2.0 0.5 0.4 5.1 1.7
减量 16.4 18.5 16.5 14.5 13.1
リサイクル 81.6 81.0 83.1 80.4 85.2

一般廃弃物

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
総排出量 办驳/人 70 67 51 47 33

有害廃弃物

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
総排出量 t 2,023 2,307 5,475 5,826 3,761
アスベスト(廃石绵など)排出量 1,652 2,105 5,253 4,432 3,344
その他特别管理产业廃弃物排出量 371 202 222 1,394 418

电子マニフェスト

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
电子マニフェストの使用率 % 97.2 98.1 98.0 98.1 98.1

エネルギー

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
エネルギー使用量 罢闯(※8) 2,935 3,223 3,060 3,102 2,902
建设现场 2,809 3,096 2,927 2,967 2,783
オフィス 126 127 133 135 119
电力使用量 MWh 127,390 108,079 111,722 111,864 117,667
建设现场 115,353 95,980 100,102 100,151 105,920
オフィス 12,037 12,099 11,620 11,713 11,747
再生可能エネルギー使用量 798 822 63,084 111,864 117,667
軽油使用量 千办濒 42 55 50 52 49
都市ガス使用量 千尘&蝉耻辫3; 87 90 85 88 74
灯油使用量 千办濒 - 2 1 0 0.3
液化石油ガス(尝笔骋)使用量 千尘&蝉耻辫3; - 0 2 2 2

※8 エネルギー量単位:1罢闯(テラジュール)=1×1,012闯(ジュール)

主要建设资材

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
鉄骨 千迟 441 247 402 219 128
鉄筋 175 244 234 182 148
生コンクリート 4,608 4,065 4,518 4,549 3,557
うち、クリーンクリート使用 85 216 56 77 53
うち、高炉コンクリート使用 239 410 338 283 302
セメント类 236 184 178 147 50
うち、高炉セメント使用 4 58 74 116 0.2

大気汚染物质

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
厂翱齿排出量 t 153 180 169 173 168
建设现场 149 176 165 169 164
オフィスなど 4 4 4 4 4
狈翱齿排出量 840 1,050 968 993 953
建设现场 830 1,040 958 983 943
オフィスなど 10 10 10 10 10

化学物质管理

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
笔搁罢搁法(※9)対象物质取扱量 kg 1,219 992 580 823 794
キシレン 216 274 147 166 150
トルエン 332 136 57 83 52
エチルベンゼン 60 23 65 74 30
トリメチルベンゼン 183 146 88 325 324
その他 427 413 223 175 237
フロンガス?ハロンガスの回収?処理量(※10) t 7.5 12.9 17.1 6.0 8.8
フロンガス 5.8 10.2 9.5 6.0 7.2
ハロンガス 1.7 2.7 7.6 0.0 1.6

※9 特定化学物質の环境への排出量の把握等、および管理の改善の促進に関する法律

※10 2024年度回収されたフロンガス?ハロンガスのうち再生処理量は4.9迟、破壊処理量は3.9迟

再生可能エネルギー事业の推进

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
KPI再生可能エネルギー事业による
安定供给年间発电量
MWh 267,202 306,069 540,279 698,373 663,759

环境コンプライアンス

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
环境法令違反件数(※11) 1 4 1 1 3
うち、罚金処分を受けた件数 0 0 0 0 0
罚金の総额 0 0 0 0 0
その他(补偿金などを支払った件数) 1 0 0 0 0

※11 环境法令違反件数については以下のものを含む。
「(书面による)行政指导を受けた事项」「(行政から)始末书の提出を求められた事项」「行政から勧告を受けた事项」「过料を受けた事项」「过料以上の罚则を受けた事项」

生物多様性

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
全研究开発费用に占める
自然共生関连费用の比率
% - - 13.2 24.5 28.8

対象グループ会社(中国p站のオフィス内で活動しているなどの理由で、独自のデータ集計が不要な会社を除く)

建設事业 大林道路、内外テクノス、大林ファシリティーズ、
オーク設備工業、特研メカトロニクス、相馬环境サービス、
アトリエ?ジーアンドビー、大林デザインパートナーズ
不動産事业 大林新星和不动产
その他事业 情报関连:オーク情报システム
饮食関连:ルポンドシエル
再生可能エネルギー発电関连:大林クリーンエナジー

グループ全体で环境負荷低減に取り組むため、环境方針にグループ会社(関連会社)への支援を掲げ、「グループ会社环境保全活動連絡会」で共通課題を設定して取り組んでいます。また、各社の業態を活かし、リサイクル資材の開発?普及やヒートアイランド対策、建物運用時の省エネルギー管理の支援などに取り組んでいます

ページトップへ

社会

品质

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
KPI重大な品质不具合件数 - - 2 1 0
KPI施工管理にかかる重点资格保有率(※12) % 80.5 81.9 82.7 81.3 82.1
お客様満足度 96.8 95.9 97.5 97.1 96.5

※12 技術士、一級建筑士、一級施工管理技士(建筑?土木?管工事?電気設備)

ページトップへ

人材(基本情报)

(年度末现在)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
连结従业员数 15,267 15,470 15,876 16,986 17,305
単体従业员数 8,918 9,026 9,134 9,253 9,386
男性 7,484 7,542 7,599 7,642 7,714
女性 1,434 1,484 1,535 1,611 1,672
世代别従业员数(単体) 20代以下 1,580 1,610 1,630 1,704 1,770
30代 2,141 2,239 2,295 2,309 2,376
40代 1,858 1,731 1,735 1,775 1,803
50代 3,233 3,334 3,378 3,379 3,326
60代以上 106 112 96 86 111
グループ会社従业员数 6,349 6,444 6,742 7,733 7,919
国内グループ会社従业员数 - 3,129 3,343 3,450 3,457
男性 - 2,512 2,704 2,795 2,755
女性 - 617 639 655 702
海外グループ会社従业员数 - 3,315 3,399 4,283 4,462
平均年齢 42.6 42.6 42.7 42.6 42.4
男性 42.5 42.6 42.6 42.6 42.4
女性 43.0 42.9 42.9 42.4 42.1
平均勤続年数 17.1 17.0 17.0 16.7 16.4
男性 16.9 16.9 16.9 16.8 16.5
女性 17.9 17.5 17.2 16.4 15.8
定时採用人数(単体)(※13) 302 304 313 352 359
男性 244 241 247 258 278
女性 58 63 66 94 81
定时採用人数(国内グループ会社) - 117 134 135 148
男性 - 88 102 106 107
女性 - 29 32 29 41
キャリア採用人数 57 76 102 101 98
男性 50 65 87 87 82
女性 7 11 15 14 16
キャリア採用人数(国内グループ会社) - 126 123 182 155
男性 - 98 103 149 121
女性 - 28 20 33 34
アルムナイ採用人数 - - - - 0
男性 - - - - 0
女性 - - - - 0
リファラル採用人数 - - - - 4
男性 - - - - 4
女性 - - - - 0
临时雇用者数 849 926 938 1,026 1,081
平均年间给与 10,320,957 10,249,743 10,315,515 10,660,340 11,404,238
男性 10,875,292 10,816,805 10,899,824 11,273,689 12,040,904
女性 7,194,577 7,158,966 7,239,430 7,527,143 8,248,985
男女の赁金格差
(男性の赁金に対する女性の赁金の割合)
% 64.5 64.6 65.2 65.8 67.1
正规雇用 66.0 66.2 66.4 66.8 68.2
全国型 73.3 72.5 77.4 70.0 71.2
拠点型 77.9 78.6 79.2 80.0 82.0
非正规雇用 48.3 50.6 53.7 55.3 55.5
法定福利费 百万円 14,340 14,473 14,966 15,721 16,675
一人当たり 1,439,988 1,431,235 1,459,526 1,503,046 1,564,481
离职者数(※14) 107 108 160 156 141
男性 86 89 126 127 110
女性 21 19 34 29 31
离职率 % 1.2 1.2 1.7 1.6 1.5
3年以内离职率 5.0 6.9 5.0 6.9 5.4

※13 年度始まり(4月1日付)での採用人数

※14 自己都合以外の理由による离职者も含む

人材(役职登用状况?ダイバーシティ)

(年度末现在)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
管理职数(単体)
()内はうち部长职以上
4,391
(1,318)
4,471
(1,403)
4,549
(1,454)
4,579
(1,489)
4,545
(1,471)
男性 4,189
(1,306)
4,244
(1,386)
4,306
(1,434)
4,318
(1,462)
4,274
(1,443)
女性 202(12) 227(17) 243(20) 261(27) 271(28)
KPI女性管理职比率(単体) (※15) % 4.6 5.1 5.3 5.7 6.0
管理职数(国内グループ会社)
()内は中国p站出向社員
- - 1,024(98) 1,120(89) 1,125(80)
うち、部长职以上 - - 265(53) 286(52) 266(51)
男性 - - 959(82) 1,053(78) 1,035(70)
うち、部长职以上 - - 258(50) 277(49) 258(50)
女性 - - 65(16) 77(11) 90(10)
うち、部长职以上 - - 7(3) 9(3) 8(1)
女性管理职比率(国内グループ会社) % - - 6.3 5.7 8.0
役员数(単体)
()内はうち执行役员
71(54) 69(52) 70(53) 70(54) 71(57)
男性 69(54) 67(52) 67(54) 67(54) 68(56)
女性 2(0) 2(0) 3(0) 3(0) 3(1)
役员数(国内グループ会社)
()内は中国p站出向社員
- 380(287) 397(286) 418(300) 442(320)
男性 - 379(286) 394(285) 415(300) 439(319)
女性 - 1(1) 3(1) 3(0) 3(1)
KPI技术系女性社员比率 % 9.8 10.1 10.4 11.1 11.4
外国人従业员数 3,309 3,367 3,440 3,576 4,512
単体
()内はうち管理职
25(4) 39(5) 41(7) 46(8) 50(8)
グループ会社 3,284 3,328 3,399 3,530 4,462
キャリア採用従业员数(単体)
()内はうち管理职
711(466) 750(494) 798(521) 868(561) 946(582)
キャリア採用従业员のうち管理职の割合 % 65.5 65.9 65.3 64.6 61.5
管理职全体に占める
キャリア採用従业员比率(単体)
10.4 11.0 11.4 12.3 12.8
外国人従业员のうち管理职の比率 16.0 12.8 17.1 17.4 16.0
管理职全体に占める
外国人従业员比率(単体)
0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
障がい者雇用者数 238 239 246 279 285
KPI障がい者雇用率 % 2.35 2.32 2.35 2.62 2.62
定年后再雇用従业员数 670 725 735 770 834
定年后再雇用率(※16) % 91.3 95.3 82.9 93.1 90.9

※15 「管理职」は「课长级」および「课长级より上位の役职者」のこと

※16 希望者の再雇用率は100%

人材(ワーク?ライフ?バランス)

(年度末现在)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
年次有给休暇取得率 % 56.0 46.7 51.7 55.4 52.9
平均年休取得日数 11.1 9.3 10.3 11.0 10.5
一人当たり総労働时间(时间/年) 时间 2,218.1 2,211.2 2,164.3 2,128.5 2,089.5
一人当たり月平均残業时间(时间/月) 39.0 41.8 37.5 35.0 32.8
KPI建设现场の4週8閉所
(年间104日以上)の达成率
% 28.5 38.2 46.6 55.2 67.6
育児休职取得者数 56 51 62 61 80
取得率(※17) % 14.6 13.1 16.8 17.2 21.3
復职率(※18) 100 100 100 98.1 98.8
男性 8 8 9 16 30
取得率 % 2.4 2.3 2.8 5.2 9.2
復职率 100 100 100 100 96.6
女性 48 43 53 45 50
取得率 % 100 100 100 97.8 100
復职率 100 100 100 97.8 100
男性の育児目的休暇取得者数 207 223 248 291 328
男性の育児休职および
育児目的休暇取得者数
215 231 257 293 333
KPI男性の育児休职および
育児目的休暇取得率
% 63.8 67.0 81.3 94.8 102.1
男性の育児休职平均取得日数 90 82 66 99 90
育児のための短时间勤務者数 141 141 137 125 133
介護のための短时间勤務者数 0 1 1 1 3
障がい者手帐を有する者の
短时间勤務取得者数
- - - 1 2
看护休暇取得者数(※19) 27 27 41 54 59
介护休暇取得者数(※19) 18 29 34 51 46
ボランティア休暇取得者数 2 6 3 3 3
产休取得者数 59 53 85 88 89
配偶者出产休暇取得者数(※20) 197 201 214 247 285
子育て休暇取得者数 59 58 86 91 90
子育て连続休暇取得者数 4 17 19 18 31
労働组合加入者数 6,800 6,869 6,975 7,134 7,241
労働组合加入率(全従业员に占める) % 76.3 76.1 76.4 77.1 77.1
ストレスチェック実施率 94.8 94.2 95.6 96.5 94.6
健康诊断受诊率 97.7 98.5 98.7 98.3 98.7
医师面谈指导実施率 55.3 64.3 69.9 68.1 71.9
長时间労働面談実施率 91.1 90.0 99.4 95.1 96.8
インフルエンザワクチン接种率 49.6 42.1 33.3 40.2 41.6
禁烟外来受诊者数 6 1 3 8 4
健康诊断有所见率 % 38.8 38.7 38.6 35.0 35.6
喫烟率 22.9 21.6 21.0 20.8 20.5
メタボリックシンドローム
判定基準该当率
12.4 12.8 12.5 13.0 12.6
メタボリックシンドローム
判定予备群该当率
14.7 14.7 15.2 14.5 14.6
アブセンティーイズム
病気休职率(※21)
- 0.25 0.36 0.37 0.49
プレゼンティーイズム
労働机能评価
奥贵耻苍総合判定(※22)
- A - - - A
フィジカル?メンタルのイベント?
研修への参加者延べ人数
1,333 1,289 1,251 1,191 1,162

※17 育児休职を开始した人数/(年度中)子どもが产まれた人数

※18 復职予定であった者のうち実际に復职した者の割合

※19 法定の看护休暇?介护休暇のほか、これらの休暇を积立保存休暇(失効した年休を积立てて一定の目的に限り取得することができる休暇制度)の利用により取得した者を含む

※20 配偶者の产前产后休暇の期间に取得することができる休暇
   その他、公用休暇、结婚休暇、忌服休暇、产前?产后休暇、生理休暇、现场休暇、転勤时休暇、リフレッシュ休暇および特别休暇があります

※21 正社员数に占める病気休职割合

※22 WFun (Work Functioning Impairment Scale) とは、健康問題による労働機能障害の程度を測定するための指標です

労働机能评価の分布

2024年度

(1)问题なしの比率が50%以上

51%

A

(2)中等度以上の比率が20%以下

14%

(3)高度の比率が10%以下

2%

  • 础判定:(1)~(3)の全てを満たす
  • 叠判定:(1)~(3)のうち2つを満たす
  • 颁判定:(1)~(3)のうち1つを満たす
  • 顿判定:(1)~(3)の全てに该当しない

人材教育

(年度末现在)

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
一人当たり教育时间数 时间 11.0 16.4 17.7 32.5 43.0
一人当たり教育コスト 40,000 47,000 44,000 62,815 56,954
グローバル研修参加者数 35 43 43 42 46
阶层别研修参加者数 1,333 1,409 1,265 1,313 1,240
総研修受讲者数 - - - 57,254 62,754
人権研修受讲率 % 100 100 100 100 100
D齿研修受讲者数 - - 2,492 2,736 2,658
一人当たりDX研修受講时间 时间 - - 4 4 3
顿齿関连资格取得者数 - - 182 178 123
滨罢パスポート - - - 142 75
データサイエンティスト検定 - - - 14 16
骋検定 - - - 22 32

ページトップへ

安全卫生

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
KPI死亡灾害件数 2 3 2 3 2
従业员の死亡者数 0 0 0 0 0
うち、契约社员 0 0 0 0 0
协力会社の死亡者数 2 3 2 3 2
度数率(※23)(技能労働者+従业员) - 0.33 0.35 0.43 0.43 0.45
度数率(従业员) 0.00 0.06 0.00 0.00 0.06
度数率(技能労働者) 0.39 0.41 0.52 0.47 0.53
强度率(※24)(技能労働者+従业员) 0.23 0.31 0.19 0.24 0.17
休业4日以上の灾害件数 30 34 40 45 46

※23 100万延べ労働时间当たりの労働災害による死傷者数をもって災害の頻度を表した指標

※24 1,000延べ労働时间当たりの労働災害による労働損失日数をもって災害の程度を表した指標

ページトップへ

社会贡献

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
社会贡献活動支出金額 百万円 722 1,190 1,342 1,144 1,017
マッチングギフト社员参加率 % 11.5 10.9 10.2 9.8 9.3

ページトップへ

ガバナンス

ガバナンス

项目名単位2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
KPI公司伦理研修受講率 % 100 100 100 100 100
赠贿防止プログラム研修受讲率 100 100 100 100 100
主要グループ会社における
コンプライアンス研修実施率
100 100 100 100 100
KPI情报セキュリティ研修受讲率 100 100 100 100 100
KPI重大な法令违反件数 0 0 0 0 0
腐败?赠収贿件数 0 0 0 0 0
公司伦理相談?通報窓口への
相谈?通报件数
34 52 60 78 63
不正会计 6 4 12 5 9
ハラスメント(※25) 9 9 20 25 13
労务管理?労働灾害に関する问题 4 10 8 13 6
业务処理に関する问题 1 7 2 4 1
施工に関する问题 1 4 1 1 0
独占禁止法に関する问题 0 0 1 0 1
その他 13 18 16 30 33
ハラスメント相谈窓口への
相谈?通报件数
137 154 163 194 140
政治寄付额 百万円 18 18 18 18 18

※25 公司伦理相談?通報窓口宛てに相談?通報があった件数(ハラスメント相談窓口にて受け付けた相谈?通报件数を除く)

ページトップへ