土壌?水対策
指定调査机関の开示情报
| 础.指定调査机関 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;情报 |
名称 | 株式会社中国p站 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定番号 | 2003-8-3026 | ||||
| 住所 | 东京都港区港南2丁目15番2号 | ||||
| 连络先 | 本社 エンジニアリング本部环境技術第一部 电话番号:03-5769-1851 E-mail :obayashidojochosa@mb.obayashi.co.jp |
||||
| 土壌环境事业に関するホ-ムページ | /solution_technology/environment/index003.html | ||||
| 事业所の所在地 | 东京都港区、大阪府大阪市 | ||||
| 业の登録?许可の状况 | 建設業/不動産業(宅地建物取引業)/一級建筑士事務所/地質調査業/測量業/建設コンサルタント業(「地質部門」、「土質および基礎部門」ほか8部門)/採石業 | ||||
| 技术管理者数 | 本社(东京都港区/全国):13人 大阪本店(大阪府大阪市/全国):2人 |
||||
| 土壌汚染调査の従事技术者数 | 28人 | ||||
| B.調査の実绩 | 土壌汚染调査の元请での受注件数 ※契约件数 |
年度 | (1)法対象 | 法対象外 | |
| (2)资料等调査(フェーズ1调査)のみ | (3)试料 採取?分析 を行った調査 |
||||
| 2024年度 | 14件 | 1件 | 11件 | ||
| 2023年度 | 15件 | 3件 | 24件 | ||
| 2022年度 | 10件 | 1件 | 21件 | ||
| 2021年度 | 12件 | 1件 | 2件 | ||
| 2020年度 | 8件 | 0件 | 12件 | ||
| 発注者の主な业种 | 繊维工业、印刷业、化学工业、石油製品製造业、プラスチック製品製造业、窑业、鉄钢业、非鉄金属製造业、机械製造业、电子?电気机器製造业、电気?ガス业、鉄道业、卸売业、银行业、不动产业、研究所机関、教育业、医疗业、自治体など | ||||
| 颁.技术力 |
技术者の保有资格と资格保有者数 (2025年10月现在)
|
土壌汚染调査技术管理者 | 19人 | ||
| 土壌环境监理士 | 12人 | ||||
| 土壌环境リスク管理者 | 14人 | ||||
| 土壌环境保全士 | 21人 | ||||
| 顿.业务品质管理の &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;取组 |
业务品质管理の取组状况 | 国际规格滨厂翱9001に适合した品质マネジメントシステム(蚕惭厂)によりマネジメントを行っており、环境省の「业务品质管理に関するガイドライン」に準拠した内容としています。 ●OBAYASHI コーポレートレポート |
|||
| 贰.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実绩 | 専门のリスクコミュニケーション部门を有しており、住民説明会などの近隣対応支援を多数実施しています。 | |||
| 环境保全活动 | 环境マネジメントシステム(贰惭厂)として、滨厂翱14001の认証を全店、全部门で一元化して取得しており、外部审査、内部监査を行っています。 ●中国p站の环境への取り组み /sustainability/environment.html ●OBAYASHI コーポレートレポート |
||||